Propuesta Académica - 2025
Nivel Inicial:
Nro | Areas de Inicial | 3 años | 4 años | 5 años |
---|---|---|---|---|
1 | Ciencia y Tecnologia | 3 | 3 | 3 |
2 | Comunicación | 4 | 4 | 4 |
3 | Psicomotricidad | 4 | 4 | 4 |
4 | Matemática | 4 | 4 | 4 |
5 | Personal Social | 4 | 4 | 4 |
6 | Taller de Inglés | 2 | 2 | 2 |
7 | Taller de Computación | 2 | 2 | 2 |
8 | Se desenvuelve entorn.virtual.gener.por las TIC | |||
9 | Gestiona su aprendizaje de manera autónoma | |||
10 | Tutoria | 2 | 2 | 2 |
TOTAL HORAS: | 25 | 25 | 25 |
Nivel Primaria:
Nro | Areas de Primaria | 1º grd | 2º grd | 3º grd | 4º grd | 5º grd | 6º grd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arte y cultura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Inglés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Ciencia y Tecnologia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Comunicación | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5 | Educación Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Educación Religiosa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Matemática | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 | Personal Social | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | Taller de Computación | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Se desenvuelve entorn.virtual.gener.por las TIC | ||||||
11 | Gestiona su aprendizaje de manera autónoma | ||||||
12 | Tutoria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTAL HORAS: | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Nivel Secundaria:
Nro | Areas de Secundaria | 1º grd | 2º grd | 3º grd | 4º grd | 5º grd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arte y cultura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Ciencia y Tecnologia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | Desarrollo personal, ciudadanía y cívica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Ciencias Sociales | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Comunicación | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | Educación Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Educación para el Trabajo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Educación Religiosa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Inglés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Matemática | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
11 | Se desenvuelve entorn.virtual.gener.por las TIC | |||||
12 | Gestiona su aprendizaje de manera autónoma | |||||
13 | Tutoria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTAL HORAS: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |